You can keep up with all the new playable characters that have been added to the game by checking out this list of Genshin Impact characters. A live service game, Genshin Impact regularly receives updates with new banners, places, events, and objectives.
Except for the traveler, there are 65 playable characters in the game as of the time of updating this article (version 3.6). Explore the ever-expanding world of Genshin by choosing the next character you want to play as by reading this article.
As new characters are available, we will continue to add them along with information about their quality, element, and weapon.
List of all characters from Genshin Impact

Genshin Character Name | Quality (Stars) | Element | Weapon |
Albedo | 5 | Geo | Sword |
Alhaitham | 5 | Dendro | Sword |
Aloy | 5 | Cryo | Bow |
Amber | 4 | Pyro | Bow |
Arataki Itto | 5 | Geo | Claymore |
Ayaka | 5 | Cryo | Sword |
Baizhu | 5 | Dendro | Catalyst |
Barbara | 4 | Hydro | Catalyst |
Beidou | 4 | Electro | Claymore |
Bennett | 4 | Pyro | Sword |
Candace | 4 | Hydro | Polearm |
Childe | 4 | Hydro | Bow |
Chongyun | 4 | Cryo | Claymore |
Collei | 4 | Dendro | Bow |
Cyno | 5 | Electro | Polearm |
Dehya | 5 | Pyro | Claymore |
Diluc | 5 | Pyro | Claymore |
Diona | 4 | Cryo | Bow |
Dori | 4 | Electro | Claymore |
Eula | 5 | Cryo | Claymore |
Faruzan | 4 | Anemo | Bow |
Fischl | 4 | Electro | Bow |
Ganyu | 5 | Cryo | Bow |
Gorou | 4 | Geo | Bow |
Hu Tao | 5 | Pyro | Polearm |
Jean | 5 | Anemo | Sword |
Kaeya | 4 | Cryo | Sword |
Kamisato Ayato | 5 | Hydro | Sword |
Kaveh | 4 | Dendro | Claymore |
Kazuha | 5 | Anemo | Sword |
Keqing | 5 | Electro | Sword |
Klee | 5 | Pyro | Catalyst |
Kujou Sara | 4 | Electro | Bow |
Kuki Shinobu | 4 | Electro | Sword |
Layla | 4 | Cryo | Sword |
Lisa | 4 | Electro | Catalyst |
Mika | 4 | Cryo | Polearm |
Mona | 5 | Hydro | Catalyst |
Nahida | 5 | Dendro | Catalyst |
Nilou | 5 | Hydro | Sword |
Ningguang | 4 | Geo | Catalyst |
Noelle | 4 | Geo | Claymore |
Qiqi | 5 | Cryo | Sword |
Raiden Shogun | 5 | Electro | Polearm |
Razor | 4 | Electro | Claymore |
Rosaria | 4 | Cryo | Polearm |
Sayu | 4 | Anemo | Claymore |
Shenhe | 5 | Cryo | Polearm |
Sangonomiya Kokomi | 5 | Hydro | Catalyst |
Shikanoin Heizou | 4 | Anemo | Catalyst |
Sucrose | 4 | Anemo | Catalyst |
Thoma | 4 | Pyro | Polearm |
Tighnari | 5 | Dendro | Bow |
Venti | 5 | Anemo | Bow |
Xiangling | 4 | Pyro | Polearm |
Xiao | 4 | Anemo | Polearm |
Xingqiu | 4 | Hydro | Sword |
Xinyan | 4 | Pyro | Claymore |
Yae Miko | 5 | Electro | Catalyst |
Yanfei | 4 | Pyro | Catalyst |
Yaoyao | 4 | Dendro | Polearm |
Yelan | 5 | Hydro | Bow |
Yoimiya | 5 | Pyro | Bow |
Yun Jin | 4 | Geo | Polearm |
Zhongli | 5 | Geo | Polearm |
Genshin Impact Male / Boy Character List
- Albedo
- Gorou
- Heizou
- Itto
- Kaeya
- Kaveh
- Kazuha
- Mika
- Razor
- Tartaglia
- Thoma
- Tighnari
- Venti
- Wanderer
- Xiao
- Xingqiu
- Zhongli
- Alhaitham
- Ayato
- Baizhu
- Bennett
- Chongyun
- Cyno
- Diluc
Genshin Impact Female / Girl Characters List
- Aloy
- Sayu
- Shenhe
- Shinobu
- Sucrose
- Xiangling
- Xinyan
- Yae Miko
- Yanfei
- Yaoyao
- Yelan
- Yoimiya
- Amber
- Ayaka
- Barbara
- Beidou
- Candace
- Collei
- Dehya
- Diona
- Dori
- Eula
- Faruzan
- Fischl
- Ganyu
- Hu Tao
- Jean
- Keqing
- Klee
- Kujou Sara
- Kokomi
- Layla
- Lisa
- Mona
- Nahida
- Nilou
- Ningguang
- Noelle
- Qiqi
- Raiden Shogun
- Rosaria
- Sara
- Yun Jin